STARTSEITE > Kandidaten auf den Hochschulen
Unser Kandidatenteam auf den Hochschulen
Die AktionsGemeinschaft ist die größte Studierendenvertretung in Österreich. Wir kandidieren bei der ÖH Wahl 2021 einerseits für die ÖH Bundesvertretung, andererseits auch auf vielen Hochschulen in allen 9 Bundesländern. Hier findest du alle* Kandidatinnen und Kandidaten der AktionsGemeinschaft an den Hochschulen.
*Sofern von den Hochschulgruppen zur Verfügung gestellt
Universität Wien
Shetty Lakitha | 1 | Rechtswissenschaften |
König Klaus | 2 | Lehramt Sek AB |
Pietsch Jennifer | 3 | Rechtswissenschaften |
Schieber, Patrick | 4 | Sportwissenschaften |
Widhalm, Matthias | 5 | Geschichte |
Widhalm, Matthias | 5 | Lehramt (ABG) |
Warisch, Jennifer-Carlotta | 6 | Biologie |
Haider, Victoria Theresia | 7 | Rechtswissenschaften |
Lu Alexander Jiwei | 8 | Chemie |
Heim, Florentin | 9 | Bildungswissenschaft |
Moll, Christoph Maximilian | 10 | Rechtswissenschaften |
Föttinger, Theresa | 11 | Lehramt (ABG) |
Hauch Vanessa | 12 | Betriebswirtschaft |
Güven, Nazli | 13 | Rechtswissenschaften |
Schweidler, Kevin | 14 | Geschichte |
Reilhofer Siriporn Nathalie | 15 | Betriebswirtschaft |
Starzer Hugo Viktor | 16 | Rechtswissenschaften |
Dürr Clemens Maria | 17 | Rechtswissenschaften |
Koch, Mario | 18 | Soziologie |
Petritsch Johannes | 19 | Rechtswissenschaften |
Steyer, Timo | 20 | Rechtswissenschaften |
Engstfeld, Karoline | 21 | Politikwissenschaft |
Engstfeld, Karoline | 21 | Hungarologie und Finnistik |
Engstfeld, Karoline | 21 | Byzantistik und Neogräzistik |
Engstfeld, Karoline | 21 | Musikwissenschaften |
Poppe, Marc Julian | 22 | Betriebswirtschaft |
Hanger Sabine | 23 | Rechtswissenschaften |
Gollner, Sebastian | 24 | Rechtswissenschaften |
Pichelmann Heidi | 25 | Rechtswissenschaften |
Ehrenbrandtner Jakob | 26 | Chemie |
Kleebinder Florida Bo | 27 | Rechtswissenschaften |
Sebastian Mühlbauer | 32 | Politikwissenschaften Master |
Neuhuber, Benedikt Endris | Betriebswirtschaft |
Hauch Vanessa | Betriebswirtschaft |
Poppe, Marc Julian | Betriebswirtschaft |
Heim, Florentin | Bildungswissenschaft |
Warisch, Jennifer-Carlotta | Biologie |
Engstfeld, Karoline | Byzantistik und Neogräzistik |
Amiryousofi, Armin | Byzantistik und Neogräzistik |
Treml, Peter | Deutsche Philologie |
Schmidt, Sophie | Dokotorat Rechtswissenschaften |
Freud, Teresa Julia | Dokotorat Rechtswissenschaften |
Widhalm, Matthias | Geschichte |
Schweidler, Kevin | Geschichte |
Engstfeld, Karoline | Hungarologie und Finnistik |
Amiryousofi, Armin | Hungarologie und Finnistik |
Amiryousofi, Armin | Japanologie |
Amiryousofi, Armin | Katholische Fachtheologie |
Widhalm, Matthias | Lehramt (ABG) |
Föttinger, Theresa | Lehramt (ABG) |
Treml, Peter | Lehramt (ABG) |
Berger, Florian | Lehramt (ABG) |
Hirschler, Lena | Lehramt (ABG) |
Engstfeld, Karoline | Musikwissenschaften |
Treml, Peter | Philosophie |
Engstfeld, Karoline | Politikwissenschaft |
Prosquill, Anna-Sophie | Politikwissenschaft |
Kinast, Olivia | Politikwissenschaft |
Treiber, Jörg | Politikwissenschaft |
Ariun, Misheel | Politikwissenschaft |
Haider, Victoria Theresia | Rechtswissenschaften |
Moll, Christoph Maximilian | Rechtswissenschaften |
Güven, Nazli | Rechtswissenschaften |
Steyer, Timo | Rechtswissenschaften |
Gollner, Sebastian | Rechtswissenschaften |
Koch, Mario | Soziologie |
Schieber, Patrick | Sportwissenschaften |
Mirai, Veronika | Translationswissenschaften |
TU Wien
Osman Öztürk | 1 | Technische Mathematik |
Cara Übl | 2 | Finanz- & Versicherungsmathematik |
Nikolaus Walther | 3 | Software- & Information Engineering |
Anna Radman | 4 | Medizinische Informatik |
Daniel Popp | 5 | Elektrotechnik & Informationstechnik |
Daniel Waldl | 6 | Raumplanung & Raumordnung |
Thomas David Tassilo Niederhofer | 7 | Technische Chemie |
Manuel Wieder | 8 | Wirtschaftsinformatik |
Sebastian Georg Stark | 9 | Technische Physik |
Thomas Tobias Pronebner | 10 | Technische Physik |
Leon Zwittnig | 11 | Technische Physik |
Daniel Popp | Elektrotechnik & Informationstechnik |
Cara Übl | Finanz- & Versicherungsmathematik |
Anna Radman | Medizinische Informatik |
Nikolaus Walther | Software- & Information Engineering |
Osman Öztürk | Technische Mathematik |
Sebastian Georg Stark | Technische Physik |
Universität Salzburg
Maximilian Aichinger | 1 | Rechtswissenschaften |
Pauline Scheuringer | 2 | Politikwissenschaften & Kommunikationswissenschaften |
Jakob Simak | 3 | Rechtswissenschaften |
Katharina Kienesberger | 4 | Rechtswissenschaften & European Union Studies |
Andrej Lazarevic | 5 | Recht und Wirtschaft |
Lorenz Knoll | 6 | Rechtswissenschaften, Recht und Wirtschaft & Pädagogik |
Sebastian Auer | 7 | Politikwissenschaften |
Robert Fiedler | 8 | Rechtswissenschaften |
Marcel Kravanja | 9 | Rechtswissenschaften & Recht und Wirtschaft |
Jakob Fanninger | 10 | Rechtswissenschaften |
Nikola Milenovic | 11 | Geschichte |
Andreas Ziegelbäck | 12 | Lehramt |
Christoph Baumann | 13 | Rechtswissenschaften |
Medizinische Universität Wien
Hofinger, Julia | 1 | Zahnmedizin |
Fischer, Ulrich | 2 | Humanmedizin |
Dinhobl, Anna | 3 | Humanmedizin |
Dohalova, Katarina | 4 | Zahnmedizin |
FHWien der WKW
Loredana Bartl | 1 | Tourism and Hospitality Management |
Sebastian Stark | 2 | Management & Entrepreneurship |
Sophie Thallinger | 3 | Management & Entrepreneurship |
Ebrahim Radwan | 4 | Communication Management |
Lina Hirt | 5 | Human Resources Management |
Philipp Kral | 6 | Management & Entrepreneurship |
Julia Wechselberger | 7 | Corporate Communications |
Francesco Steiner | 8 | Human Resources Management |
Verena Gattinger | 9 | Corporate Communications |
Felix Gerl | 10 | Human Ressource Management |
Annika Schneider | 11 | Management & Entrepreneurship |
Maximilian Newman | 12 | Corporate Communications |
Magdalena Muntean-Keil | 13 | Tourism and Hospitality Management |
Sandra Apfelthaler | 14 | Finance, Accounting & Taxation |
Aitor Lopez de Alda | 15 | Corporate Communications |
Rimita Rahman | 16 | Human Ressource Management |
Josip Gazibaric | 17 | Marketing & Sales |
Loredana Bartl | Tourism and Hospitality Management |
Loredana Bartl | 1 | Tourism and Hospitality Management |
Sebastian Stark | 2 | Management & Entrepreneurship |
Sophie Thallinger | 3 | Management & Entrepreneurship |
Ebrahim Radwan | 4 | Communication Management |
Lina Hirt | 5 | Human Resources Management |
Philipp Kral | 6 | Management & Entrepreneurship |
Julia Wechselberger | 7 | Corporate Communications |
Francesco Steiner | 8 | Human Resources Management |
Verena Gattinger | 9 | Corporate Communications |
Felix Gerl | 10 | Human Ressource Management |
Annika Schneider | 11 | Management & Entrepreneurship |
Maximilian Newman | 12 | Corporate Communications |
Magdalena Muntean-Keil | 13 | Tourism and Hospitality Management |
Sandra Apfelthaler | 14 | Finance, Accounting & Taxation |
Aitor Lopez de Alda | 15 | Corporate Communications |
Rimita Rahman | 16 | Human Ressource Management |
Josip Gazibaric | 17 | Marketing & Sales |
Julia Wechselberger | Corporate Communications |
Verena Gattinger | Corporate Communications |
Maximilian Newman | Corporate Communications |
Aitor Lopez de Alda | Corporate Communications |
Lina Hirt | Human Resources Management |
Francesco Steiner | Human Resources Management |
Felix Gerl | Human Ressource Management |
Sophie Thallinger | Management & Entrepreneurship |
Annika Schneider | Management & Entrepreneurship |
Josip Gazibaric | Marketing & Sales |
Magdalena Muntean-Keil | Tourism and Hospitality Management |
Johannes Kepler Uni Linz
Mario Hofer | 1 | Rechtswissenschaften |
Claudia Casagranda | 2 | Wirtschaftswissenschaften |
Claudia Casagranda | 2 | Sozialwirtschaft |
Vanessa Fuchs | 3 | Rechtswissenschaften |
Christina Miesbauer | 4 | Wirtschaftspädagogik |
Anja Federschmid | 5 | Rechtswissenschaften |
Tobias Primetzhofer | 6 | Wirtschaftswissenschaften |
Anna Kafka | 7 | Chemistry and Chemical Technology |
Tobias Leitner | 8 | Wirtschaftsrecht |
Maximilian Baumann | 9 | Humanmedizin |
Maximilian Mauhart | 10 | Wirtschaftsrecht |
Valentina Pernsteiner | 11 | Wirtschaftswissenschaften |
Gernot Brezina | 12 | Rechtswissenschaften |
Alexander Gugg | 13 | Kunststofftechnik |
Nikolas Goblirsch-Urban | 14 | Informatik |
Sebastian Riemer | 15 | Rechtswissenschaften |
Philipp Stüber | 16 | Wirtschaftspädagogik |
Patrick Steidl | 17 | Lehramt |
Denise Gruber | 18 | Wirtschaftsrecht |
Raphael Schock | 19 | Kunststofftechnik |
Jana Huber | 20 | Wirtschaftspädagogik |
Michael Steinmayer | 21 | Wirtschaftswissenschaften |
Julia Sammer | 22 | Rechtswissenschaften |
Fabian Pischinger | 23 | Wirtschaftswissenschaften |
Nicole Zöhner | 24 | Wirtschaftspädagogik |
Edin Kustura | 25 | Rechtswissenschaften |
Andrea Lettner | 26 | Wirtschaftswissenschaften |
Nadine Kaiser | 27 | Wirtschatfsrecht |
Maximilian Baumann | Humanmedizin |
Mario Hofer | Rechtswissenschaften |
Vanessa Fuchs | Rechtswissenschaften |
Anja Federschmid | Rechtswissenschaften |
Gernot Brezina | Rechtswissenschaften |
Miriam Scheichelbauer | Rechtswissenschaften |
Claudia Casagranda | Sozialwirtschaft |
Ines Aspernig | Sozialwirtschaft |
Johannes Kriechbaum | Sozialwirtschaft |
Christina Miesbauer | Wirtschaftspädagogik |
Philipp Stüber | Wirtschaftspädagogik |
Jana Huber | Wirtschaftspädagogik |
Anna Leithner | Wirtschaftspädagogik |
Nadine Danninger | Wirtschaftspädagogik |
Tobias Leitner | Wirtschaftsrecht |
Maximilian Mauhart | Wirtschaftsrecht |
Denise Gruber | Wirtschaftsrecht |
Klara Lobmayr | Wirtschaftsrecht |
Shahrzad Nadery | Wirtschaftsrecht |
Claudia Casagranda | Wirtschaftswissenschaften |
Valentina Pernsteiner | Wirtschaftswissenschaften |
Michael Steinmayer | Wirtschaftswissenschaften |
Markus Eisl | Wirtschaftswissenschaften |
Tobias Primetzhofer | Wirtschaftswissenschaften |
Universität Klagenfurt
Ferdinand Raunegger | 1 | Wirtschaft & Recht |
Markus Baurecht | 2 | Lehramt |
Julia Gruber | 3 | Wirtschaft & Recht |
Pieter-Jan De Meulenaer | 4 | Geschichte |
Kevin Waldkircher | 5 | Lehramt |
Jennifer Kapellari | 6 | Medien- & Kommunikationswissenschaften |
Matthias Erlacher | 7 | Wirtschaftsinformatik |
Anna Ott | 8 | Visuelle Kultur |
Peter Hartl | 9 | Wirtschaft & Recht |
Alen Hrnjic | 10 | Informationsmanagement |
Florian Kornek-Goritdschnig | 11 | Angewandte Betriebswirtschaft |
FH Campus Wien
Julia Chmela | 1 | Gesundheit- und Krankenpflege |
Lukas Turk | 2 | Public Management Master |
Susanne Preisinger | 3 | Radiologietechnologie |
Jörg Treiber | 4 | Digitalisierung, Politik und Kommunikation |
Tasnuva Hossain | 5 | Clinical Engineering |
Tassilo Holzhausen | 6 | Gesundheit- und Krankenpflege |
Jennifer Elizabeth Tremurici | 7 | Radiologietechnologie |
Julian Sauer | 8 | Gesundheit- und Krankenpflege |
Sara Dimitrijevic | 9 | Gesundheit- und Krankenpflege |
Natascha Grassl | 10 | Gesundheit- und Krankenpflege |
Christoph Lackinger | 11 | Tax Management |
Viktor Niedermayr | 12 | Digitalisierung, Politik und Kommunikation |
Michael Peterlik | 13 | Tax Management |
Jörg Treiber | Digitalisierung, Politik und Kommunikation |
Christoph Lackinger | Tax Management |
Anja Winter | Integriertes Sicherheitsmanagement |
Universität für Bodenkultur
Dominik Kerschbaumer | UH 033 227 – Umwelt- Bioressourcenmanagement |
Anna Urbanek | UH 033 255 Agrarwissenschaften |
Marianne Rauscher | UH 033 255 Agrarwissenschaften |
Reinhard Leutgöb | UH 033 255 Agrarwissenschaften |
Felix Oberhollenzer | UH 033 255 Agrarwissenschaften |
Florentine Kranzler | UH 033 255 Agrarwissenschaften |
Verena Habringer | UH 033 225 Forstwirtschaft |
Lukas Alfred Wedam | UH 033 22r Forstwirtschaft |
Alexander Niederegger | UH 033 217 Lebensmittel- und Biotechnologie |
Sebastian Aste | UH 033 231 Umweltingeneurwissenschaften |
Anna Jansel | Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur |
Universität Innsbruck
Johann Katzlinger | 1 | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Julia Staudegger | 2 | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Baris Demiral | 3 | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Michael Scherb | 4 | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Lara Becker | 5 | StV Master SoWi – sorry, die studierenden alle iwas anders |
Tabea Tandler | 7 | StV Master SoWi – sorry, die studierenden alle iwas anders |
Daniel Kommer | 8 | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Yasin Kaya | 9 | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Vanessa Milic | 10 | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Muhammed Durmaz | 11 | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Julia Nocker | 12 | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Julius Timmermann | 13 | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Lucas Schmidinger | 14 | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Jamie Hochrainer | 17 | C 033 521 – Informatik |
Natalie Höpperger | 18 | C 033 521 – Informatik |
Felix Hörter | 22 | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Stephan Zigler | 23 | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Elias Schlatter | 26 | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Shiva Yousefi | 27 | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Jamie Hochrainer | C 033 521 – Informatik |
Natalie Höpperger | C 033 521 – Informatik |
Christopher Kelter | C 033 521 – Informatik |
Lara Becker | StV Master SoWi |
Tabea Tandler | StV Master SoWi |
Leonie-Kyra Hille | StV Master SoWi |
Naalia Reeb | StV Master SoWi |
Maximilian Seethaler | StV Master SoWi |
Michael Scherb | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Muhammed Durmaz | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Dogan Ucar | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Hannah Wagner | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Lea Eckl | UC 033 500 – Wirtschaftsrecht |
Lisa Tabernigg | UC 033 505 – Soziologie |
Anna Auer | UC 033 505 – Soziologie |
Svenja Hofacker | UC 033 505 – Soziologie |
Jasmin Zangerl | UC 033 505 – Soziologie |
Julia Staudegger | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Baris Demiral | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Daniel Kommer | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Vanessa Milic | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Stephan Zigler | UC 033 571 – Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics |
Johann Katzlinger | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Yasin Kaya | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Julius Timmermann | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Lucas Schmidinger | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Anna-Maria Weiß | UC 033 624 – Politikwissenschaften |
Michael Scherb | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Yasin Kaya | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Elias Schlatter | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Shiva Yousefi | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Celina Moser | UC 101 – Rechtswissenschaften |
Johann Katzlinger | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Julia Nocker | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Felix Hörter | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Anna Rettenwander | UC 155 – Internationale Wirtschaftswissenschaften |
PH Steiermark
Christoph Webel | 1 | Lehramt |
Kristina Wurzwallner | 2 | Lehramt |
Sarah Spitzer | 3 | Lehramt |
Volker Hochfellner | 4 | Lehramt |
David Paulitsch | 5 | Lehramt |
Valerie Goldgruber | 6 | Lehramt |
Eva Winkler | 7 | Lehramt |
Elisabeth Fleischhacker | 8 | Lehramt |
Rita Koch | 9 | Lehramt |
Leonie Mattersberger | 10 | Lehramt |
Kristina Wurzwallner | Lehramt |
Sarah Spitzer | Lehramt |
Volker Hochfellner | Lehramt |
Meduni Graz
Nael Radwan | Humanmedizin |
Christina Liebmann | Humanmedizin |
Nicolas Noe | Humanmedizin |
Moritz Voglmeir | Humanmedizin |
Christian Pauritsch | Humanmedizin |
Universität Graz
Kilian Posch | 1 | Rechtswissenschaften |
Anna Reichl | 2 | Economics |
Felix Oberascher | 3 | Rechtswissenschaften |
Carolin Kogler | 4 | Umweltsystemwissenschaften Betriebswirtschaft |
Alexander Mohr | 5 | Betriebswirtschaft |
Emma Posch | 6 | Rechtswissenschaften und Soziologie |
Lukas Mänhardt | 7 | Economics |
Rosa Tschandl | 8 | Betriebswirtschaft |
Christoph Pail | 9 | Rechtswissenschaften |
Michelle Kumpfmüller | 10 | Rechtswissenschaften |
Julian Pekler | 11 | Doktorat Rechtswissenschaften |
Katharina Tscharnig | 12 | Rechtswissenschaften |
Stefan Zeiringer | 13 | Betriebswirtschaft |
Isabella Jacob | 14 | Wirtschaftsrecht für technische Berufe |
Christoph Oswald | 15 | International Master’s Programme in Industrial Economics |
Tamara Laßnig | 16 | Betriebswirtschaft |
Felix Pressler | 17 | Physik |
Laura Mack | 18 | Rechtswissenschaften |
Immanuel Azodanloo | 19 | Rechtswissenschaften |
Sophie Stöttinger | 20 | Betriebswirtschaft |
Stefan Friedrich | 21 | Rechtswissenschaften |
Silke Ferstl | 22 | Rechtswissenschaften |
Viktor Gugganig | 23 | Rechtswissenschaften |
Jana Habit | 24 | Psychologie und Rechtswissenschaften |
Volker Hochfellner | 25 | Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung |
Laura Müller | 26 | Rechtswissenschaften |
Matthias Berger | 27 | Betriebswirtschaft |
Sabrina Schönfelder | 28 | Betriebswirtschaft |
Tom Spitzer | 29 | Umweltsystemwissenschaften Volkswirtschaftslehre |
Valeria Göttl | 30 | Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung |
Dominik Fleischhacker | 31 | Biochemie und molekulare Biomedizin |
Magdalena Brugger | 32 | Rechtswissenschaften |
Stefan Zeiringer | Betriebswirtschaft |
Tamara Laßnig | Betriebswirtschaft |
Sophie Stöttinger | Betriebswirtschaft |
Sabrina Schönfelder | Betriebswirtschaft |
Dominik Fleischhacker | Biochemie und molekulare Biomedizin |
Anna Reichl | Economics |
Lukas Mänhardt | Economics |
Christoph Oswald | International Master’s Programme in Industrial Economics |
Volker Hochfellner | Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung |
Katharina Tscharnig | Rechtswissenschaften |
Laura Mack | Rechtswissenschaften |
Stefan Friedrich | Rechtswissenschaften |
Silke Ferstl | Rechtswissenschaften |
Carolin Kogler | Umweltsystemwissenschaften Betriebswirtschaft |
Isabella Jacob | Wirtschaftsrecht für technische Berufe |
Simon Aldrian | Wirtschaftsrecht für technische Berufe |
FH Campus 02
Erich Lirzer | 1 | Marketing & Sales | |
Michael Schlager | 2 | Marketing & Sales | |
Daniel Puchmüller | 3 | Marketing & Sales | |
Michelle Hofer | 4 | Marketing & Sales | |
Markus Wöhry | 5 | Marketing & Sales | |
Manuel Marx | 6 | Marketing & Sales | |
Michael Schellnegger | 7 | Innovationsmanagement | |
Celina Dohr | 8 | Marketing & Sales | |
Nicole Fuchs | 9 | Marketing & Sales | |
Cornelia Krautstingl | 10 | Wirtschaftsinformatik | |
Florian Hebenstreit | 11 | Automatisierungstechnik | |
Helmut Sommer | 12 | Marketing & Sales |
Technische Universität Graz
Dominik Fleischhacker | 1 | Biochemie und molekulare Biomedizin |
Anna Reichl | 2 | Mathematik |
Simon Aldrian | 3 | Maschinenbau |
Marie-Therese Hofmann | 4 | Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau |
Felix Pressler | 5 | Physik |
Karoline Engstfeld | 6 | Physik |
Raffael Kainersdorfer | 7 | Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau |
Kevin Maximilian Saßmann | 8 | Geotechnical and Hydraulics Engineering |
Alexej Weilharter | 9 | Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen |
Oliver Tazl | 10 | Doktorat der technischen Wissenschaften |
Armin Amiryousofi | 11 | Mathematik |
Jonathan Görger-St.Jörgen | 12 | Bauingenieurwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen |
Christopher Tafeit | 13 | Information and Computer Engineering |
Manuel Hasenbichler | 14 | Mathematik |
Christopher Tafeit | 15 | Software Engineering and Management |
Nina Alisa Habe | 16 | Doktorat der technischen Wissenschaften |